項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻人人添人妻人人爱 | 国产又色又爽又刺激在线播放 | 丰满少妇人妻无码 | 日韩欧美久久一区 | 亚洲岛国在线观看一区二区三区 | 成人无码AV |
博乐市 | 石城县 | 桓仁 | 民乐县 | 电白县 | 麟游县 |
龙海市 | 楚雄市 | 稷山县 | 乌鲁木齐县 | 盐山县 | 利辛县 |
肇源县 | 高淳县 | 林芝县 | 大化 | 乌兰浩特市 | 鸡泽县 |